|
|
| Merknaam: | LAMBOSS |
| Modelnummer: | 1 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Verpakking: | afzonderlijk document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS TCT cirkelzaagbladen van industriële kwaliteit met rakers
Productbeschrijvingen:
| gebruik | Zacht en hard hout |
| Type | Type A, Type B |
| Sollicitatie | Essentieel voor een juiste verdeling van zijwaartse krachten die worden veroorzaakt door een kromme plank bij intensief gebruik |
| Nick | Gebruik als schouderzaagblad op multirip-machines |
| Machines | Tafelzagen met meerdere bladen |
| Oppervlak | Chroom |
Snelle details:
1.zacht en hard hout gedroogd bij max. 15% luchtvochtigheid
2. welkom aanpassen ontwerpvereisten
3. op multirippingmachines, tafelzagen met meerdere bladen
4. industriële kwaliteit
5. losse verpakkingen met kunststof afdekrand
Voordelen:
1. Voorkom dat hars op het lichaam blijft plakken
2. Materiaalverspilling verminderen
3. betere vrijgave van chips
4. warmtestraling
5. duurzaam en scherp
Specificaties:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-type | (CH-KN) |
| 160 | 2.1 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.1 | 1.7 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 160 | 2.2 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 180 | 2.1 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.2 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.3 | 1.9 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.7 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.7 | 2.2 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 205 | 2.0 | 1.5 | 40 | 24+3 | 20 | ZY | 8*4 |
| 212 | 2.2 | 1.6 | 40 | 24+3 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.2 | 1.7 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.2 | 1.7 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 230 | 2.4 | 1.9 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.6 | 2.1 | 40 | 28+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.6 | 2.1 | 40 | 30+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.8 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.8 | 2.2 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 230 | 3.0 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 255 | 2.2 | 1.7 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.4 | 1.9 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.6 | 2.1 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.6 | 2.1 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.1 | 1.6 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.2 | 1.7 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.4 | 1.9 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.0 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 55 | 32+2+2 | 20 | ZY | 12*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 55 | 36+2+2 | 20 | ZY | 12*5 |
| 305 | 3.0 | 2.2 | 40 | 28+2+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 305 | 2.4 | 1.9 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.0 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.1 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.8 | 2.2 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 2CH 12*5.2 |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 2.7 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 2.8 | 2.2 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 330 | 3.2 | 2.5 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 330 | 2.8 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 355 | 2.8 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 355 | 3.2 | 2.5 | 60 | 32+2+2 | 20 | ZY | 14*7 |
| 355 | 3.4 | 2.7 | 60 | 36+2+2 | 20 | ZY | 2CH 14*6 |
| 380 | 3.6 | 2.8 | 60 | 40+2+2 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.2 | 2.5 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.4 | 2.7 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.6 | 2.8 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.8 | 3.0 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.2 | 2.5 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.4 | 2.5 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.4 | 2.7 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.6 | 2.8 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.8 | 2.8 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 70 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.0 | 3.2 | 70 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.0 | 3.2 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.2 | 3.4 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
|
| Merknaam: | LAMBOSS |
| Modelnummer: | 1 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Verpakking: | afzonderlijk document vakje |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS TCT cirkelzaagbladen van industriële kwaliteit met rakers
Productbeschrijvingen:
| gebruik | Zacht en hard hout |
| Type | Type A, Type B |
| Sollicitatie | Essentieel voor een juiste verdeling van zijwaartse krachten die worden veroorzaakt door een kromme plank bij intensief gebruik |
| Nick | Gebruik als schouderzaagblad op multirip-machines |
| Machines | Tafelzagen met meerdere bladen |
| Oppervlak | Chroom |
Snelle details:
1.zacht en hard hout gedroogd bij max. 15% luchtvochtigheid
2. welkom aanpassen ontwerpvereisten
3. op multirippingmachines, tafelzagen met meerdere bladen
4. industriële kwaliteit
5. losse verpakkingen met kunststof afdekrand
Voordelen:
1. Voorkom dat hars op het lichaam blijft plakken
2. Materiaalverspilling verminderen
3. betere vrijgave van chips
4. warmtestraling
5. duurzaam en scherp
Specificaties:
| D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-type | (CH-KN) |
| 160 | 2.1 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.1 | 1.7 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 160 | 2.2 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 160 | 2.5 | 2.1 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 180 | 2.1 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.2 | 1.7 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.3 | 1.9 | 40 | 20+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.7 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 180 | 2.7 | 2.2 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 205 | 2.0 | 1.5 | 40 | 24+3 | 20 | ZY | 8*4 |
| 212 | 2.2 | 1.6 | 40 | 24+3 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.2 | 1.7 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.2 | 1.7 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 230 | 2.4 | 1.9 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.6 | 2.1 | 40 | 28+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.6 | 2.1 | 40 | 30+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.8 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 230 | 2.8 | 2.2 | 50 | 24+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 230 | 3.0 | 2.2 | 40 | 24+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 255 | 2.2 | 1.7 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.4 | 1.9 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.6 | 2.1 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 255 | 2.6 | 2.1 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.1 | 1.6 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.2 | 1.7 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.4 | 1.9 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.0 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 55 | 32+2+2 | 20 | ZY | 12*5 |
| 280 | 2.8 | 2.2 | 55 | 36+2+2 | 20 | ZY | 12*5 |
| 305 | 3.0 | 2.2 | 40 | 28+2+2 | 20 | ZY | 8*4 |
| 305 | 2.4 | 1.9 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.0 | 50 | 24+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.1 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.6 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 305 | 2.8 | 2.2 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 2CH 12*5.2 |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 50 | 28+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 2.7 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 2.8 | 2.2 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 320 | 3.0 | 2.4 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 330 | 3.2 | 2.5 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 330 | 2.8 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 355 | 2.8 | 2.1 | 50 | 32+2+2 | 20 | ZY | 10*5 |
| 355 | 3.2 | 2.5 | 60 | 32+2+2 | 20 | ZY | 14*7 |
| 355 | 3.4 | 2.7 | 60 | 36+2+2 | 20 | ZY | 2CH 14*6 |
| 380 | 3.6 | 2.8 | 60 | 40+2+2 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.2 | 2.5 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.4 | 2.7 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 380 | 3.6 | 2.8 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.8 | 3.0 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.2 | 2.5 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.4 | 2.5 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.4 | 2.7 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.6 | 2.8 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 405 | 3.8 | 2.8 | 60 | 32+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 60 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 70 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 3.8 | 3.0 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.0 | 3.2 | 70 | 36+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.0 | 3.2 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |
| 455 | 4.2 | 3.4 | 70 | 40+2+4 | 20 | ZY | 14*7 |